Title | MITK-US: Echtzeitverarbeitung von Ultraschallbildern in MITK |
Publication Type | Book Chapter |
Year of Publication | 2013 |
Authors | Franz, AM, März, K, Seitel, A, Müller, M, Zelzer, S, Nodeln, M, Meinzer, H-P, Maier-Hein, L |
Editor | Meinzer, H-P, Deserno, TMartin, Handels, H, Tolxdorff, T |
Book Title | Bildverarbeitung für die Medizin 2013 |
Series Title | Informatik aktuell |
Pagination | 302-307 |
Publisher | Springer Berlin Heidelberg |
ISBN Number | 978-3-642-36479-2 |
Abstract | Ultraschall (US) als bildgebendes Verfahren in der Medizin ist nicht invasiv, schnell, vielerorts verfügbar, kommt ohne Strahlenbelastung aus und liefert kontinuierlich Daten in Echtzeit. Die Nutzung von US für computerassistierte Interventionen (CAI) stellt jedoch nicht nur extrem hohe Anforderungen an die Methoden zur Bildverarbeitung aufgrund der beschränkten Bildqualität, sondern bedeutet auch einen beträchtlichen Integrationsaufwand wenn die Daten in Echtzeit weiterverarbeitet werden sollen. Mit MITK-US stellen wir in dieser Arbeit ein neues Modul für das Open Source verfügbare Medical Imaging Interaction Toolkit (MITK) vor, welches die einheitliche Einbindung und Weiterverarbeitung von Echtzeitultraschalldaten ermöglicht und somit den Aufwand für die Integration von US in CAI Systeme verringert. Da die Verwendung von Echtzeitdaten insbesondere im Bereich der CAI zahlreiche neue Möglichkeiten bietet, erwarten wir einen hohen Nutzen dieses Moduls für künftige Projekte. |
URL | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-36480-8_53 |
DOI | 10.1007/978-3-642-36480-8_53 |
- Log in to post comments
- 1367 reads
- Google Scholar
- DOI
- BibTeX
- Tagged
- EndNote XML